1,869
个编辑
(→大陆省份译名) |
无编辑摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
== 大陆省份译名 == | == 大陆省份译名 == | ||
{| class="wikitable" style="width: 30%;" | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
!英文 | |||
|中译 | |||
|- | |||
!Tamriel | !Tamriel | ||
|style="text-align:center;"|泰姆瑞尔 | |style="text-align:center;"|泰姆瑞尔 | ||
第36行: | 第39行: | ||
|style="text-align:center;"|夏暮岛 | |style="text-align:center;"|夏暮岛 | ||
|} | |} | ||
== 西罗帝尔城镇译名 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |城市 | |||
! colspan="2" |村镇 | |||
! colspan="2" |区域参考 | |||
|- | |||
!英文 | |||
|中译 | |||
!英文 | |||
|中译 | |||
!英文 | |||
|中译 | |||
|- | |||
!The Imperial City | |||
|帝都 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Anvil | |||
|安维尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Bravil | |||
|布拉维尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Bruma | |||
|布鲁玛 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Cheydinhal | |||
|香丁赫尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Chorrol | |||
|科洛尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Kvatch | |||
|科瓦奇 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Leyawiin | |||
|乐雅文 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Skingrad | |||
|斯肯格拉德 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|} | |||
== 天际城镇译名 == | |||
== 落锤城镇译名 == | |||
== 高岩城镇译名 == | |||
== 晨风城镇译名 == | |||
== 艾斯维尔城镇译名 == | |||
== 黑沼泽城镇译名 == | |||
== 威木城镇译名 == | |||
== 夏暮岛城镇译名 == |