地名對照表
出自The Ysmir Collective
本頁面是用來儲存《上古捲軸》遊戲中地點的中英文名稱對應表,大多為官方中譯,參考頁面:ESO地圖,官方中譯
大陸省份譯名
泰姆瑞爾大陸地圖(來源)
| 英文 | 中譯 |
|---|---|
| Tamriel | 泰姆瑞爾 |
| Cyrodiil | 西羅帝爾 |
| Skyrim | 天際 |
| Hammerfell | 落錘 |
| High Rock | 高岩 |
| Morrowind | 晨風 |
| Black Marsh | 黑沼澤 |
| Elsweyr | 艾斯維爾 |
| Valenwood | 威木 |
| Summerset | 夏暮島 |
西羅帝爾城鎮譯名
西羅帝爾地圖(來源)
| 城市 | 村鎮 | ||
|---|---|---|---|
| The Imperial City | 帝都 | ||
| Anvil | 安維爾 | ||
| Bravil | 布拉維爾 | ||
| Bruma | 布魯瑪 | ||
| Cheydinhal | 香丁赫爾 | Blackrose | 黑玫瑰伯爵領 |
| Chorrol | 科洛爾 | Limen Vicus | 黎曼威客 |
| Emerald Sand | 翠砂子爵領 | ||
| Kvatch | 科瓦奇 | ||
| Leyawiin | 樂雅文 | ||
| Skingrad | 斯肯格拉德 | ||
天際城鎮譯名
天際地圖(來源)
| 城市 | 村鎮 | ||
|---|---|---|---|
| Whiterun | 雪漫 | Lindendale | 椴樹谷男爵領 |
| Falkreath | 福克瑞斯 | ||
| Markarth | 瑪卡斯 | ||
| Morthal | 莫薩爾 | ||
| Solitude | 孤獨 | ||
| Dawnstar | 晨星 | ||
| Winterhold | 冬堡 | ||
| Windhelm | 風盔 | ||
| Riften | 裂谷 | ||
落錘城鎮譯名
落錘地圖(來源)
| 城市 | 村鎮 | ||
|---|---|---|---|
| Dragonstar | 龍星城 | ||
| Elinhir | 愛林希爾 | ||
| Skaven | |||
| Sentinel | 哨兵城 | ||
| Helgathe | |||
| Gilane | |||
| Taneth | |||
| Rihad | |||
| Stros M'Kai | 斯卓米凱島 | ||
高岩城鎮譯名
高岩地圖(來源)
| 城市 | 村鎮 | ||
|---|---|---|---|
| Daggerfall | 匕落 | ||
| Camlorn | 凱姆洛恩 | ||
| Wayrest | 途歇城 | ||
| Shornhelm | 斷盔城 | ||
| Evermor | 永恆城 | ||
| Northpoint | 北據城 | ||
| Fharun | 法倫 | ||
| Jehenna | 傑漢納 | ||