地名對照表
出自The Ysmir Collective
本頁面是用來儲存《上古捲軸》遊戲中地點的中英文名稱對應表,大多為官方中譯,參考頁面:ESO地圖,官方中譯

泰姆瑞爾大陸地圖(來源)
大陸省份譯名
英文 | 中譯 |
---|---|
Tamriel | 泰姆瑞爾 |
Cyrodiil | 西羅帝爾 |
Skyrim | 天際 |
Hammerfall | 落錘 |
High Rock | 高岩 |
Morrowind | 晨風 |
Black Marsh | 黑沼澤 |
Elsweyr | 艾斯維爾 |
Valenwood | 威木 |
Summerset | 夏暮島 |
西羅帝爾城鎮譯名

西羅帝爾地圖(來源)
城市 | 村鎮 | 區域參考 | |||
---|---|---|---|---|---|
英文 | 中譯 | 英文 | 中譯 | 英文 | 中譯 |
The Imperial City | 帝都 | ||||
Anvil | 安維爾 | ||||
Bravil | 布拉維爾 | ||||
Bruma | 布魯瑪 | ||||
Cheydinhal | 香丁赫爾 | ||||
Chorrol | 科洛爾 | ||||
Kvatch | 科瓦奇 | ||||
Leyawiin | 樂雅文 | Blackwood | 黑木 | ||
Skingrad | 斯肯格拉德 |
天際城鎮譯名

天際地圖(來源)
城市 | 村鎮 | 區域參考 | |||
---|---|---|---|---|---|
英文 | 中譯 | 英文 | 中譯 | 英文 | 中譯 |
Whiterun | 雪漫 | ||||
Falkreath | 福克瑞斯 | ||||
Markarth | 瑪卡斯 | ||||
Morthal | 莫薩爾 | ||||
Solitude | 孤獨 | ||||
Dawnstar | 晨星 | ||||
Winterhold | 冬堡 | ||||
Windhelm | 風盔 | ||||
Riften | 裂谷 |
落錘城鎮譯名
城市 | 村鎮 | 區域參考 | |||
---|---|---|---|---|---|
英文 | 中譯 | 英文 | 中譯 | 英文 | 中譯 |
The Imperial City | 帝都 | ||||
Anvil | 安維爾 | ||||
Bravil | 布拉維爾 | ||||
Bruma | 布魯瑪 | ||||
Cheydinhal | 香丁赫爾 | ||||
Chorrol | 科洛爾 | ||||
Kvatch | 科瓦奇 | ||||
Leyawiin | 樂雅文 | Blackwood | 黑木 | ||
Skingrad | 斯肯格拉德 |
高岩城鎮譯名
城市 | 村鎮 | 區域參考 | |||
---|---|---|---|---|---|
英文 | 中譯 | 英文 | 中譯 | 英文 | 中譯 |
The Imperial City | 帝都 | ||||
Anvil | 安維爾 | ||||
Bravil | 布拉維爾 | ||||
Bruma | 布魯瑪 | ||||
Cheydinhal | 香丁赫爾 | ||||
Chorrol | 科洛爾 | ||||
Kvatch | 科瓦奇 | ||||
Leyawiin | 樂雅文 | Blackwood | 黑木 | ||
Skingrad | 斯肯格拉德 |