地名对照表:修订间差异
来自The Ysmir Collective
| 第84行: | 第84行: | ||
!Cheydinhal | !Cheydinhal | ||
|style="text-align:center;"|香丁赫尔 | |style="text-align:center;"|香丁赫尔 | ||
! | !Blackrose | ||
| | |style="text-align:center;"|黑玫瑰伯爵领 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
| 第92行: | 第92行: | ||
|style="text-align:center;"|科洛尔 | |style="text-align:center;"|科洛尔 | ||
!Limen Vicus | !Limen Vicus | ||
|[[黎曼威客]] | |style="text-align:center;"|[[黎曼威客]] | ||
!Colovian Highlands | !Colovian Highlands | ||
| | | | ||
2023年5月27日 (六) 23:11的版本
本页面是用来储存《上古卷轴》游戏中地点的中英文名称对应表,大多为官方中译,参考页面:ESO地图,官方中译
大陆省份译名
泰姆瑞尔大陆地图(来源)
| 英文 | 中译 |
|---|---|
| Tamriel | 泰姆瑞尔 |
| Cyrodiil | 西罗帝尔 |
| Skyrim | 天际 |
| Hammerfell | 落锤 |
| High Rock | 高岩 |
| Morrowind | 晨风 |
| Black Marsh | 黑沼泽 |
| Elsweyr | 艾斯维尔 |
| Valenwood | 威木 |
| Summerset | 夏暮岛 |
西罗帝尔城镇译名
西罗帝尔地图(来源)
西罗帝尔公爵领(城市)介绍
| 城市 | 村镇 | 区域参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | 中译 | 英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
| The Imperial City | 帝都 | ||||
| Anvil | 安维尔 | ||||
| Bravil | 布拉维尔 | ||||
| Bruma | 布鲁玛 | ||||
| Cheydinhal | 香丁赫尔 | Blackrose | 黑玫瑰伯爵领 | ||
| Chorrol | 科洛尔 | Limen Vicus | 黎曼威客 | Colovian Highlands | |
| Kvatch | 科瓦奇 | ||||
| Leyawiin | 乐雅文 | Blackwood | 黑木 | ||
| Skingrad | 斯肯格拉德 | ||||
天际城镇译名
天际地图(来源)
| 城市 | 村镇 | 区域参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | 中译 | 英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
| Whiterun | 雪漫 | ||||
| Falkreath | 福克瑞斯 | ||||
| Markarth | 玛卡斯 | ||||
| Morthal | 莫萨尔 | ||||
| Solitude | 孤独 | ||||
| Dawnstar | 晨星 | ||||
| Winterhold | 冬堡 | ||||
| Windhelm | 风盔 | ||||
| Riften | 裂谷 | ||||
落锤城镇译名
落锤地图(来源)
| 城市 | 村镇 | 区域参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | 中译 | 英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
| Dragonstar | 龙星城 | ||||
| Elinhir | 爱林希尔 | ||||
| Skaven | |||||
| Sentinel | 哨兵城 | ||||
| Helgathe | |||||
| Gilane | |||||
| Taneth | |||||
| Rihad | |||||
| Stros M’Kai | 斯卓米凯岛 | ||||
高岩城镇译名
高岩地图(来源)
| 城市 | 村镇 | 区域参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | 中译 | 英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
| Daggerfall | 匕落 | ||||
| Camlorn | 凯姆洛恩 | ||||
| Wayrest | 途歇城 | ||||
| Shornhelm | 断盔城 | ||||
| Evermor | 永恒城 | ||||
| Northpoint | 北据城 | ||||
| Fharun | 法伦 | ||||
| Jehenna | 杰汉纳 | ||||