地名对照表:修订间差异
来自The Ysmir Collective
(→大陆省份译名) |
无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
== 大陆省份译名 == | == 大陆省份译名 == | ||
{| class="wikitable" style="width: 30%;" | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
!英文 | |||
|中译 | |||
|- | |||
!Tamriel | !Tamriel | ||
|style="text-align:center;"|泰姆瑞尔 | |style="text-align:center;"|泰姆瑞尔 | ||
| 第36行: | 第39行: | ||
|style="text-align:center;"|夏暮岛 | |style="text-align:center;"|夏暮岛 | ||
|} | |} | ||
== 西罗帝尔城镇译名 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |城市 | |||
! colspan="2" |村镇 | |||
! colspan="2" |区域参考 | |||
|- | |||
!英文 | |||
|中译 | |||
!英文 | |||
|中译 | |||
!英文 | |||
|中译 | |||
|- | |||
!The Imperial City | |||
|帝都 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Anvil | |||
|安维尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Bravil | |||
|布拉维尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Bruma | |||
|布鲁玛 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Cheydinhal | |||
|香丁赫尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Chorrol | |||
|科洛尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Kvatch | |||
|科瓦奇 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Leyawiin | |||
|乐雅文 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Skingrad | |||
|斯肯格拉德 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|} | |||
== 天际城镇译名 == | |||
== 落锤城镇译名 == | |||
== 高岩城镇译名 == | |||
== 晨风城镇译名 == | |||
== 艾斯维尔城镇译名 == | |||
== 黑沼泽城镇译名 == | |||
== 威木城镇译名 == | |||
== 夏暮岛城镇译名 == | |||
2023年5月27日 (六) 22:30的版本
本页面是用来储存《上古卷轴》游戏中地点的中英文名称对应表,大多为官方中译,参考页面:ESO地图,官方中译
泰姆瑞尔大陆地图(来源)
大陆省份译名
| 英文 | 中译 |
|---|---|
| Tamriel | 泰姆瑞尔 |
| Cyrodiil | 西罗帝尔 |
| Skyrim | 天际 |
| Hammerfall | 落锤 |
| High Rock | 高岩 |
| Morrowind | 晨风 |
| Black Marsh | 黑沼泽 |
| Elsweyr | 艾斯维尔 |
| Valenwood | 威木 |
| Summerset | 夏暮岛 |
西罗帝尔城镇译名
| 城市 | 村镇 | 区域参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | 中译 | 英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
| The Imperial City | 帝都 | ||||
| Anvil | 安维尔 | ||||
| Bravil | 布拉维尔 | ||||
| Bruma | 布鲁玛 | ||||
| Cheydinhal | 香丁赫尔 | ||||
| Chorrol | 科洛尔 | ||||
| Kvatch | 科瓦奇 | ||||
| Leyawiin | 乐雅文 | ||||
| Skingrad | 斯肯格拉德 | ||||