地名对照表:修订间差异
来自The Ysmir Collective
(→大陆省份译名) |
小 (→落锤城镇译名) |
||
| (未显示2个用户的6个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
== 大陆省份译名 == | == 大陆省份译名 == | ||
[[File:Tamriel- | [[File:Map-Tamriel-custom.jpg|thumb|alt=泰姆瑞尔大陆地图(二创)|''泰姆瑞尔大陆地图([https://www.imperial-library.info/content/maps-tamriel 来源])'']] | ||
<div class='center-text'> | <div class='center-text'> | ||
{| class="wikitable" style="width: 30%;" | {| class="wikitable" style="width: 30%;" | ||
| 第81行: | 第80行: | ||
|- | |- | ||
!Emerald Sand | !Emerald Sand | ||
|[[翠砂子爵領]] | |[[翠砂子爵領|翠砂]] | ||
|- | |- | ||
!Kvatch | !Kvatch | ||
| 第107行: | 第106行: | ||
! colspan="2" |村镇 | ! colspan="2" |村镇 | ||
|- | |- | ||
!Whiterun | ! rowspan="2" |Whiterun | ||
|雪漫 | | rowspan="2" |雪漫 | ||
!Lindendale | !Lindendale | ||
|[[椴樹谷男爵領]] | |[[椴樹谷男爵領|椴樹谷]] | ||
|- | |||
!Riverwood | |||
|溪木镇 | |||
|- | |- | ||
!Falkreath | !Falkreath | ||
| 第187行: | 第189行: | ||
|- | |- | ||
!Gilane | !Gilane | ||
| | | 吉兰 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
| 第197行: | 第199行: | ||
|- | |- | ||
!Rihad | !Rihad | ||
| | | 里哈德 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
| 第266行: | 第268行: | ||
== 夏暮岛城镇译名 == | == 夏暮岛城镇译名 == | ||
<div class='center-text'> | |||
{| class="wikitable" style="width:65%;" | |||
! colspan="2" |城市 | |||
! colspan="2" |村镇 | |||
|- | |||
!Alinor | |||
|艾利诺 | |||
! | |||
| | |||
|} | |||
[[Category:地点]] | [[Category:地点]] | ||
[[Category:Lore]] | [[Category:Lore]] | ||
2025年1月8日 (三) 13:07的最新版本
本页面是用来储存《上古卷轴》游戏中地点的中英文名称对应表,大多为官方中译,参考页面:ESO地图,官方中译
大陆省份译名
泰姆瑞尔大陆地图(来源)
| 英文 | 中译 |
|---|---|
| Tamriel | 泰姆瑞尔 |
| Cyrodiil | 西罗帝尔 |
| Skyrim | 天际 |
| Hammerfell | 落锤 |
| High Rock | 高岩 |
| Morrowind | 晨风 |
| Black Marsh | 黑沼泽 |
| Elsweyr | 艾斯维尔 |
| Valenwood | 威木 |
| Summerset | 夏暮岛 |
西罗帝尔城镇译名
西罗帝尔地图(来源)
西罗帝尔公爵领(城市)介绍
| 城市 | 村镇 | ||
|---|---|---|---|
| The Imperial City | 帝都 | ||
| Anvil | 安维尔 | ||
| Bravil | 布拉维尔 | ||
| Bruma | 布鲁玛 | ||
| Cheydinhal | 香丁赫尔 | Blackrose | 黑玫瑰伯爵领 |
| Chorrol | 科洛尔 | Limen Vicus | 黎曼威客 |
| Emerald Sand | 翠砂 | ||
| Kvatch | 科瓦奇 | ||
| Leyawiin | 乐雅文 | ||
| Skingrad | 斯肯格拉德 | ||
天际城镇译名
天际地图(来源)
| 城市 | 村镇 | ||
|---|---|---|---|
| Whiterun | 雪漫 | Lindendale | 椴樹谷 |
| Riverwood | 溪木镇 | ||
| Falkreath | 福克瑞斯 | ||
| Markarth | 玛卡斯 | ||
| Morthal | 莫萨尔 | ||
| Solitude | 孤独 | ||
| Dawnstar | 晨星 | ||
| Winterhold | 冬堡 | ||
| Windhelm | 风盔 | ||
| Riften | 裂谷 | ||
落锤城镇译名
落锤地图(来源)
| 城市 | 村镇 | ||
|---|---|---|---|
| Dragonstar | 龙星城 | ||
| Elinhir | 爱林希尔 | ||
| Skaven | |||
| Sentinel | 哨兵城 | ||
| Helgathe | |||
| Gilane | 吉兰 | ||
| Taneth | |||
| Rihad | 里哈德 | ||
| Stros M'Kai | 斯卓米凯岛 | ||
高岩城镇译名
高岩地图(来源)
| 城市 | 村镇 | ||
|---|---|---|---|
| Daggerfall | 匕落 | ||
| Camlorn | 凯姆洛恩 | ||
| Wayrest | 途歇城 | ||
| Shornhelm | 断盔城 | ||
| Evermor | 永恒城 | ||
| Northpoint | 北据城 | ||
| Fharun | 法伦 | ||
| Jehenna | 杰汉纳 | ||
晨风城镇译名
艾斯维尔城镇译名
黑沼泽城镇译名
威木城镇译名
夏暮岛城镇译名
| 城市 | 村镇 | ||
|---|---|---|---|
| Alinor | 艾利诺 | ||