地名对照表:修订间差异
来自The Ysmir Collective
无编辑摘要 |
|||
第45行: | 第45行: | ||
! colspan="2" |城市 | ! colspan="2" |城市 | ||
! colspan="2" |村镇 | ! colspan="2" |村镇 | ||
|- | |- | ||
!英文 | !英文 | ||
|style="text-align:center;"|中译 | |style="text-align:center;"|中译 | ||
第56行: | 第53行: | ||
!The Imperial City | !The Imperial City | ||
|style="text-align:center;"|帝都 | |style="text-align:center;"|帝都 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第63行: | 第58行: | ||
!Anvil | !Anvil | ||
|style="text-align:center;"|安维尔 | |style="text-align:center;"|安维尔 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第70行: | 第63行: | ||
!Bravil | !Bravil | ||
|style="text-align:center;"|布拉维尔 | |style="text-align:center;"|布拉维尔 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第77行: | 第68行: | ||
!Bruma | !Bruma | ||
|style="text-align:center;"|布鲁玛 | |style="text-align:center;"|布鲁玛 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第86行: | 第75行: | ||
!Blackrose | !Blackrose | ||
|style="text-align:center;"|黑玫瑰伯爵领 | |style="text-align:center;"|黑玫瑰伯爵领 | ||
|- | |- | ||
!Chorrol | !Chorrol | ||
第93行: | 第80行: | ||
!Limen Vicus | !Limen Vicus | ||
|style="text-align:center;"|[[黎曼威客]] | |style="text-align:center;"|[[黎曼威客]] | ||
|- | |- | ||
!Kvatch | !Kvatch | ||
|style="text-align:center;"|科瓦奇 | |style="text-align:center;"|科瓦奇 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第107行: | 第90行: | ||
! | ! | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Skingrad | !Skingrad | ||
|style="text-align:center;"|斯肯格拉德 | |style="text-align:center;"|斯肯格拉德 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第123行: | 第102行: | ||
! colspan="2" |城市 | ! colspan="2" |城市 | ||
! colspan="2" |村镇 | ! colspan="2" |村镇 | ||
|- | |- | ||
!英文 | !英文 | ||
|style="text-align:center;"|中译 | |style="text-align:center;"|中译 | ||
第134行: | 第110行: | ||
!Whiterun | !Whiterun | ||
|style="text-align:center;"|雪漫 | |style="text-align:center;"|雪漫 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第141行: | 第115行: | ||
!Falkreath | !Falkreath | ||
|style="text-align:center;"|福克瑞斯 | |style="text-align:center;"|福克瑞斯 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第148行: | 第120行: | ||
!Markarth | !Markarth | ||
|style="text-align:center;"|玛卡斯 | |style="text-align:center;"|玛卡斯 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第155行: | 第125行: | ||
!Morthal | !Morthal | ||
|style="text-align:center;"|莫萨尔 | |style="text-align:center;"|莫萨尔 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第162行: | 第130行: | ||
!Solitude | !Solitude | ||
|style="text-align:center;"|孤独 | |style="text-align:center;"|孤独 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第169行: | 第135行: | ||
!Dawnstar | !Dawnstar | ||
|style="text-align:center;"|晨星 | |style="text-align:center;"|晨星 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第176行: | 第140行: | ||
!Winterhold | !Winterhold | ||
|style="text-align:center;"|冬堡 | |style="text-align:center;"|冬堡 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第183行: | 第145行: | ||
!Windhelm | !Windhelm | ||
|style="text-align:center;"|风盔 | |style="text-align:center;"|风盔 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第190行: | 第150行: | ||
!Riften | !Riften | ||
|style="text-align:center;"|裂谷 | |style="text-align:center;"|裂谷 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第201行: | 第159行: | ||
! colspan="2" |城市 | ! colspan="2" |城市 | ||
! colspan="2" |村镇 | ! colspan="2" |村镇 | ||
|- | |- | ||
!英文 | !英文 | ||
|style="text-align:center;"|中译 | |style="text-align:center;"|中译 | ||
第212行: | 第167行: | ||
!Dragonstar | !Dragonstar | ||
|style="text-align:center;"|龙星城 | |style="text-align:center;"|龙星城 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第219行: | 第172行: | ||
!Elinhir | !Elinhir | ||
|style="text-align:center;"|爱林希尔 | |style="text-align:center;"|爱林希尔 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第226行: | 第177行: | ||
!Skaven | !Skaven | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第233行: | 第182行: | ||
!Sentinel | !Sentinel | ||
|style="text-align:center;"|哨兵城 | |style="text-align:center;"|哨兵城 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第240行: | 第187行: | ||
!Helgathe | !Helgathe | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第247行: | 第192行: | ||
!Gilane | !Gilane | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第254行: | 第197行: | ||
!Taneth | !Taneth | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第261行: | 第202行: | ||
!Rihad | !Rihad | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第268行: | 第207行: | ||
!Stros M’Kai | !Stros M’Kai | ||
|style="text-align:center;"|斯卓米凯岛 | |style="text-align:center;"|斯卓米凯岛 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第279行: | 第216行: | ||
! colspan="2" |城市 | ! colspan="2" |城市 | ||
! colspan="2" |村镇 | ! colspan="2" |村镇 | ||
|- | |- | ||
!英文 | !英文 | ||
|style="text-align:center;"|中译 | |style="text-align:center;"|中译 | ||
第290行: | 第224行: | ||
!Daggerfall | !Daggerfall | ||
|style="text-align:center;"|匕落 | |style="text-align:center;"|匕落 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第297行: | 第229行: | ||
!Camlorn | !Camlorn | ||
|style="text-align:center;"|凯姆洛恩 | |style="text-align:center;"|凯姆洛恩 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第304行: | 第234行: | ||
!Wayrest | !Wayrest | ||
|style="text-align:center;"|途歇城 | |style="text-align:center;"|途歇城 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第311行: | 第239行: | ||
!Shornhelm | !Shornhelm | ||
|style="text-align:center;"|断盔城 | |style="text-align:center;"|断盔城 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第318行: | 第244行: | ||
!Evermor | !Evermor | ||
|style="text-align:center;"|永恒城 | |style="text-align:center;"|永恒城 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第325行: | 第249行: | ||
!Northpoint | !Northpoint | ||
|style="text-align:center;"|北据城 | |style="text-align:center;"|北据城 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第332行: | 第254行: | ||
!Fharun | !Fharun | ||
|style="text-align:center;"|法伦 | |style="text-align:center;"|法伦 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第339行: | 第259行: | ||
!Jehenna | !Jehenna | ||
|style="text-align:center;"|杰汉纳 | |style="text-align:center;"|杰汉纳 | ||
! | ! | ||
| | | |
2023年5月27日 (六) 23:20的版本
本页面是用来储存《上古卷轴》游戏中地点的中英文名称对应表,大多为官方中译,参考页面:ESO地图,官方中译
大陆省份译名

泰姆瑞尔大陆地图(来源)
英文 | 中译 |
---|---|
Tamriel | 泰姆瑞尔 |
Cyrodiil | 西罗帝尔 |
Skyrim | 天际 |
Hammerfell | 落锤 |
High Rock | 高岩 |
Morrowind | 晨风 |
Black Marsh | 黑沼泽 |
Elsweyr | 艾斯维尔 |
Valenwood | 威木 |
Summerset | 夏暮岛 |
西罗帝尔城镇译名

西罗帝尔地图(来源)
西罗帝尔公爵领(城市)介绍
城市 | 村镇 | ||
---|---|---|---|
英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
The Imperial City | 帝都 | ||
Anvil | 安维尔 | ||
Bravil | 布拉维尔 | ||
Bruma | 布鲁玛 | ||
Cheydinhal | 香丁赫尔 | Blackrose | 黑玫瑰伯爵领 |
Chorrol | 科洛尔 | Limen Vicus | 黎曼威客 |
Kvatch | 科瓦奇 | ||
Leyawiin | 乐雅文 | ||
Skingrad | 斯肯格拉德 |
天际城镇译名

天际地图(来源)
城市 | 村镇 | ||
---|---|---|---|
英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
Whiterun | 雪漫 | ||
Falkreath | 福克瑞斯 | ||
Markarth | 玛卡斯 | ||
Morthal | 莫萨尔 | ||
Solitude | 孤独 | ||
Dawnstar | 晨星 | ||
Winterhold | 冬堡 | ||
Windhelm | 风盔 | ||
Riften | 裂谷 |
落锤城镇译名

落锤地图(来源)
城市 | 村镇 | ||
---|---|---|---|
英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
Dragonstar | 龙星城 | ||
Elinhir | 爱林希尔 | ||
Skaven | |||
Sentinel | 哨兵城 | ||
Helgathe | |||
Gilane | |||
Taneth | |||
Rihad | |||
Stros M’Kai | 斯卓米凯岛 |
高岩城镇译名

高岩地图(来源)
城市 | 村镇 | ||
---|---|---|---|
英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
Daggerfall | 匕落 | ||
Camlorn | 凯姆洛恩 | ||
Wayrest | 途歇城 | ||
Shornhelm | 断盔城 | ||
Evermor | 永恒城 | ||
Northpoint | 北据城 | ||
Fharun | 法伦 | ||
Jehenna | 杰汉纳 |