地名对照表:修订间差异
来自The Ysmir Collective
无编辑摘要 |
|||
| 第119行: | 第119行: | ||
== 天际城镇译名 == | == 天际城镇译名 == | ||
{| class="wikitable" style="width:60%;" | |||
! colspan="2" |城市 | |||
! colspan="2" |村镇 | |||
! colspan="2" |区域参考 | |||
|- | |||
!英文 | |||
|style="text-align:center;"|中译 | |||
!英文 | |||
|style="text-align:center;"|中译 | |||
!英文 | |||
|style="text-align:center;"|中译 | |||
|- | |||
!Whiterun | |||
|style="text-align:center;"|雪漫 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Falkreath | |||
|style="text-align:center;"|福克瑞斯 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Markarth | |||
|style="text-align:center;"|玛卡斯 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Morthal | |||
|style="text-align:center;"|莫萨尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Solitude | |||
|style="text-align:center;"|孤独 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Dawnstar | |||
|style="text-align:center;"|晨星 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Winterhold | |||
|style="text-align:center;"|冬堡 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Windhelm | |||
|style="text-align:center;"|风盔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Riften | |||
|style="text-align:center;"|裂谷 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|} | |||
== 落锤城镇译名 == | == 落锤城镇译名 == | ||
{| class="wikitable" style="width:60%;" | |||
! colspan="2" |城市 | |||
! colspan="2" |村镇 | |||
! colspan="2" |区域参考 | |||
|- | |||
!英文 | |||
|style="text-align:center;"|中译 | |||
!英文 | |||
|style="text-align:center;"|中译 | |||
!英文 | |||
|style="text-align:center;"|中译 | |||
|- | |||
!The Imperial City | |||
|style="text-align:center;"|帝都 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Anvil | |||
|style="text-align:center;"|安维尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Bravil | |||
|style="text-align:center;"|布拉维尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Bruma | |||
|style="text-align:center;"|布鲁玛 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Cheydinhal | |||
|style="text-align:center;"|香丁赫尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Chorrol | |||
|style="text-align:center;"|科洛尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Kvatch | |||
|style="text-align:center;"|科瓦奇 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Leyawiin | |||
|style="text-align:center;"|乐雅文 | |||
! | |||
| | |||
!Blackwood | |||
|style="text-align:center;"|黑木 | |||
|- | |||
!Skingrad | |||
|style="text-align:center;"|斯肯格拉德 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|} | |||
== 高岩城镇译名 == | == 高岩城镇译名 == | ||
{| class="wikitable" style="width:60%;" | |||
! colspan="2" |城市 | |||
! colspan="2" |村镇 | |||
! colspan="2" |区域参考 | |||
|- | |||
!英文 | |||
|style="text-align:center;"|中译 | |||
!英文 | |||
|style="text-align:center;"|中译 | |||
!英文 | |||
|style="text-align:center;"|中译 | |||
|- | |||
!The Imperial City | |||
|style="text-align:center;"|帝都 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Anvil | |||
|style="text-align:center;"|安维尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Bravil | |||
|style="text-align:center;"|布拉维尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Bruma | |||
|style="text-align:center;"|布鲁玛 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Cheydinhal | |||
|style="text-align:center;"|香丁赫尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Chorrol | |||
|style="text-align:center;"|科洛尔 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Kvatch | |||
|style="text-align:center;"|科瓦奇 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|- | |||
!Leyawiin | |||
|style="text-align:center;"|乐雅文 | |||
! | |||
| | |||
!Blackwood | |||
|style="text-align:center;"|黑木 | |||
|- | |||
!Skingrad | |||
|style="text-align:center;"|斯肯格拉德 | |||
! | |||
| | |||
! | |||
| | |||
|} | |||
== 晨风城镇译名 == | == 晨风城镇译名 == | ||
2023年5月27日 (六) 22:43的版本
本页面是用来储存《上古卷轴》游戏中地点的中英文名称对应表,大多为官方中译,参考页面:ESO地图,官方中译
泰姆瑞尔大陆地图(来源)
大陆省份译名
| 英文 | 中译 |
|---|---|
| Tamriel | 泰姆瑞尔 |
| Cyrodiil | 西罗帝尔 |
| Skyrim | 天际 |
| Hammerfall | 落锤 |
| High Rock | 高岩 |
| Morrowind | 晨风 |
| Black Marsh | 黑沼泽 |
| Elsweyr | 艾斯维尔 |
| Valenwood | 威木 |
| Summerset | 夏暮岛 |
西罗帝尔城镇译名
西罗帝尔地图(来源)
| 城市 | 村镇 | 区域参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | 中译 | 英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
| The Imperial City | 帝都 | ||||
| Anvil | 安维尔 | ||||
| Bravil | 布拉维尔 | ||||
| Bruma | 布鲁玛 | ||||
| Cheydinhal | 香丁赫尔 | ||||
| Chorrol | 科洛尔 | ||||
| Kvatch | 科瓦奇 | ||||
| Leyawiin | 乐雅文 | Blackwood | 黑木 | ||
| Skingrad | 斯肯格拉德 | ||||
天际城镇译名
| 城市 | 村镇 | 区域参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | 中译 | 英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
| Whiterun | 雪漫 | ||||
| Falkreath | 福克瑞斯 | ||||
| Markarth | 玛卡斯 | ||||
| Morthal | 莫萨尔 | ||||
| Solitude | 孤独 | ||||
| Dawnstar | 晨星 | ||||
| Winterhold | 冬堡 | ||||
| Windhelm | 风盔 | ||||
| Riften | 裂谷 | ||||
落锤城镇译名
| 城市 | 村镇 | 区域参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | 中译 | 英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
| The Imperial City | 帝都 | ||||
| Anvil | 安维尔 | ||||
| Bravil | 布拉维尔 | ||||
| Bruma | 布鲁玛 | ||||
| Cheydinhal | 香丁赫尔 | ||||
| Chorrol | 科洛尔 | ||||
| Kvatch | 科瓦奇 | ||||
| Leyawiin | 乐雅文 | Blackwood | 黑木 | ||
| Skingrad | 斯肯格拉德 | ||||
高岩城镇译名
| 城市 | 村镇 | 区域参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | 中译 | 英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
| The Imperial City | 帝都 | ||||
| Anvil | 安维尔 | ||||
| Bravil | 布拉维尔 | ||||
| Bruma | 布鲁玛 | ||||
| Cheydinhal | 香丁赫尔 | ||||
| Chorrol | 科洛尔 | ||||
| Kvatch | 科瓦奇 | ||||
| Leyawiin | 乐雅文 | Blackwood | 黑木 | ||
| Skingrad | 斯肯格拉德 | ||||