地名对照表:修订间差异
来自The Ysmir Collective
第54行: | 第54行: | ||
|- | |- | ||
!The Imperial City | !The Imperial City | ||
|帝都 | |style="text-align:center;"|帝都 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第61行: | 第61行: | ||
|- | |- | ||
!Anvil | !Anvil | ||
|安维尔 | |style="text-align:center;"|安维尔 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第68行: | 第68行: | ||
|- | |- | ||
!Bravil | !Bravil | ||
|布拉维尔 | |style="text-align:center;"|布拉维尔 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第75行: | 第75行: | ||
|- | |- | ||
!Bruma | !Bruma | ||
|布鲁玛 | |style="text-align:center;"|布鲁玛 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第82行: | 第82行: | ||
|- | |- | ||
!Cheydinhal | !Cheydinhal | ||
|香丁赫尔 | |style="text-align:center;"|香丁赫尔 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第89行: | 第89行: | ||
|- | |- | ||
!Chorrol | !Chorrol | ||
|科洛尔 | |style="text-align:center;"|科洛尔 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第96行: | 第96行: | ||
|- | |- | ||
!Kvatch | !Kvatch | ||
|科瓦奇 | |style="text-align:center;"|科瓦奇 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第103行: | 第103行: | ||
|- | |- | ||
!Leyawiin | !Leyawiin | ||
|乐雅文 | |style="text-align:center;"|乐雅文 | ||
! | ! | ||
| | | | ||
第110行: | 第110行: | ||
|- | |- | ||
!Skingrad | !Skingrad | ||
|斯肯格拉德 | |style="text-align:center;"|斯肯格拉德 | ||
! | ! | ||
| | | |
2023年5月27日 (六) 22:32的版本
本页面是用来储存《上古卷轴》游戏中地点的中英文名称对应表,大多为官方中译,参考页面:ESO地图,官方中译

泰姆瑞尔大陆地图(来源)
大陆省份译名
英文 | 中译 |
---|---|
Tamriel | 泰姆瑞尔 |
Cyrodiil | 西罗帝尔 |
Skyrim | 天际 |
Hammerfall | 落锤 |
High Rock | 高岩 |
Morrowind | 晨风 |
Black Marsh | 黑沼泽 |
Elsweyr | 艾斯维尔 |
Valenwood | 威木 |
Summerset | 夏暮岛 |
西罗帝尔城镇译名
城市 | 村镇 | 区域参考 | |||
---|---|---|---|---|---|
英文 | 中译 | 英文 | 中译 | 英文 | 中译 |
The Imperial City | 帝都 | ||||
Anvil | 安维尔 | ||||
Bravil | 布拉维尔 | ||||
Bruma | 布鲁玛 | ||||
Cheydinhal | 香丁赫尔 | ||||
Chorrol | 科洛尔 | ||||
Kvatch | 科瓦奇 | ||||
Leyawiin | 乐雅文 | ||||
Skingrad | 斯肯格拉德 |